Химико-лабораторная посуда
Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки, и наконечники из прозрачного кварцевого стекла.
ГОСТ 19908-90
Технические характеристики:
- Химико-лабораторная посуда применяется для работы с кислыми и нейтральными веществами при температурах до 1000оС.
- Наконечники предназначены для термоэлектрических термометров работающих при температурах до 1000оС, а также для термоэлектрических термометров погружения при измерениях температуры жидкой стали продолжительностью не более 20 секунд.
- Изделия (за исключением наконечников) должны быть устойчивы к кристаллизации при нагревании в течение 15 минут, при температуре 1000±20оС с последующим охлаждением на воздухе при температуре 20±5оС.
- Изделия термически устойчивы. При нагревании до температуры 800±20оС (наконечники до температуры 1000±20оС) с последуюшим охлаждением в проточной воде с температурой не выше 20±5оС, изделия не должны давать трещин и сколов после 20 теплосмен.
Тигли
Тигли изготавливаются следующих типов:
В — высокие
Н — низкие
| Вместимость, мл | Высота, мм | |
| тип В | тип Н | |
| 10 | 30 | 21 |
| 20 | 40 | 26 |
| 40 | 50 | 32 |
| 50 | 53 | 36 |
| 80 | 63 | 40 |
| 100 | 67 | 45 |
| Пример условного обозначения тигля типа В вместимостью 80 мл: | Образец: |
| Тигель В-80 ГОСТ19908 |
|
Характеристики чаш
| Вместимость, мл | Высота, мм |
| 20 | 25 |
| 40 | 28 |
| 50 | 32 |
| 80 | 36 |
| 100 | 40 |
| 160 | 45 |
| 200 | 50 |
| Пример условного обозначения чаши вместимостью 100 мл: | Образец: |
| Чаша-100 ГОСТ 19908 | ![]() |
Стаканы изготавливаются следующих типов:
ВН — высокие с носиком
ВБН — высокие без носика
НН — низкие с носиком
НБН — низкие без носика
| Вместимость, мл | Высота, мм | Вместимость, мл | Высота, мм | ||||
| тип ВН | тип ВБН | тип ВН | тип ВБН | тип НН | тип НБН | тип НН | тип НБН |
| 50 | 71 | 50 | 63 | ||||
| 100 | 90 | 100 | 71 | ||||
| 200 | 110 | 200 | 90 | ||||
| 400 | 140 | 400 | 110 | ||||
| 800 | 180 | 800 | 140 | ||||
| 1000 | 190 | 1000 | 150 | ||||
| 1600 | 220 | 1600 | 180 | ||||
| Пример условного обозначения стакана типа ВБН вместимостью 800 мл: | Образец: |
| Стакан ВБН-800 ГОСТ 19908 | ![]() |
Колбы изготавливаются следующих типов:
КД — круглодонные длинногорлые
КК — круглодонные короткогорлые
Гр — грушевидные
П — плоскодонные
Кн — конические
| Вместимость, мл | Высота, мм | ||||
| тип КД | тип КК | тип Гр | тип П | тип Кн | |
| 50 | 120 | 75 | 180 | 90 | 80 |
| 100 | 150 | 95 | 210 | 110 | 100 |
| 200 | 190 | 120 | 250 | 140 | 125 |
| 400 | 240 | 150 | 300 | 180 | 160 |
| 800 | 300 | 190 | 360 | 220 | 200 |
| 1000 | 320 | 210 | 375 | 240 | 210 |
| 1600 | 380 | 240 | 420 | 280 | 250 |
| Пример условного обозначения колбы Кн вместимостью 200 мл: | Образец: |
| Колба Кн-200 ГОСТ 19908 | ![]() |
Размеры воронок
| Диаметр, мм | Высота, мм |
| 36 | 63 |
| 45 | 80 |
| 56 | 100 |
| 71 | 125 |
| 90 | 160 |
| 110 | 200 |
| Пример условного обозначения воронки с наружним диаметром 45 мм: | Образец: |
| Воронка 45 ГОСТ 19908 | ![]() |
Характеристики пробирок
| Вместимость, мл | Высота, мм |
| 6 | 120 |
| 10 | 150 |
| 20 | 190 |
| 45 | 240 |
| 90 | 300 |
| 145 | |
| 240 | |
| 370 |
| Пример условного обозначения пробирок вместимостью 90 мл: | Образец: |
| Пробирка-90 ГОСТ 19908 | ![]() |
Характеристики наконечников
| Длина, мм | Диаметр наружный, мм | Толщина, мм |
| 100 | 9.0±0.5 | 1.2±0.3 |
| 200 |
| Пример условного обозначения наконечника длиной 100 мм: | Образец: |
| Наконечник 100 ГОСТ 19908 | ![]() |









